エッチング用レジスト(ネガ型)
金属材料、ウエットエッチング
FR‐15 | ||
---|---|---|
FR‐17 | ||
FR‐14 | ||
FR‐15 | 優れたコストパフォーマンス 危険物第四類非該当 |
重クロム酸塩系 カゼインタイプ |
FR‐17 | ||
FR‐14 | 優れたコストパフォーマンス 危険物第四類非該当 |
重クロム酸塩系 PVAタイプ |
金属、ガラス、シリコンエッチング
FMRシリーズ | ||
---|---|---|
FMR-Gシリーズ | ||
FMRシリーズ | 高耐薬品性、溶剤現像型 | 環化ゴム-アジド系 |
FMR-Gシリーズ | 広い膜厚バリエーション |
金属、PC版エッチング、パッケージ、シボ加工、メッキ
FDER-TF80X | ||
---|---|---|
FDER-Aシリーズ | ||
FDER-AHQシリーズ | ||
FDER-TF80X | 汎用型、銅系加工 | 光重合系 |
FDER-Aシリーズ | 汎用型、高解像性、エッチング用途 | |
FDER-AHQシリーズ | UVレーザー対応 |
メッキ、電鋳
FDER-Tシリーズ | ||
---|---|---|
FDER-Tシリーズ | 高膜厚、高解像性、溶解剥離 | 光重合系 |
エッチング用レジスト(ポジ型)
各種材料ウェット&ドライエッチング
FPPR-PETシリーズ | ||
---|---|---|
FPPR-AMシリーズ | ||
FPPR-HWシリーズ | ||
FPPR-PETシリーズ | 汎用型、フラットパネル、水晶基板等加工 | ノボラック樹脂-NQD系 |
FPPR-AMシリーズ | 高感度型 | |
FPPR-HWシリーズ | 高膜厚、高解像、高スループット |
リフトオフ用レジスト(ネガ型)
逆テーパー形成
FSMRシリーズ | ||
---|---|---|
FSMRシリーズ | 逆テーパー形状、高リフトオフ性、高解像性 | 一層型、1回露光 |
蒸着・スパッタ用
FNPR-Lシリーズ | ||
---|---|---|
FNPR-Lシリーズ | 汎用型、逆テーパー形状、アルカリ現像型 | 一層型、1回露光 |
イメージセンサー用材料
マイクロレンズ材(ML)
FTSR-Lシリーズ | ||
---|---|---|
FTSR-Nシリーズ | ||
FTSR-Uシリーズ | ||
FOC-IM71 | ||
FOC-HR | ||
NDR-4 | ||
FTSR-Lシリーズ | エッチバック工程用、汎用型 | 熱硬化型 |
FTSR-Nシリーズ | エッチバック工程用、スチレンフリー | |
FTSR-Uシリーズ | エッチバック工程用、高エッチレート | |
FOC-IM71 | エッチバック工程用、高屈折、ノンフィラー型 | |
FOC-HR | エッチバック工程用、高屈折、フィラー型 | |
NDR-4 | ML材 | ネガ型 |
マイクロレンズ母型材
FPPR-BL | ||
---|---|---|
FPPR-CL | ||
FPPR-EL | ||
FPPR-BL | エッチバックマイクロレンズ母型材、2μm | ポジ型 |
FPPR-CL | エッチバックマイクロレンズ母型材、1.4μm | |
FPPR-EL | エッチバックマイクロレンズ母型材、KrF用 |
下引き、オーバーコート等
FOC-M | ||
---|---|---|
FOC-375 | ||
FDER-OC-60 | ||
FDER-HQ2 | ||
FNPR-FT | ||
UVAシリーズ | ||
FOC-M | 平坦化材 | 熱硬化型 |
FOC-375 | カラーフィルター下引き | |
FDER-OC-60 | オーバーコート | ネガ型 |
FDER-HQ2 | スクライブラインフィル材 | |
FNPR-FT | スクライブラインフィル材 | |
UVAシリーズ | UVカット材 | 熱硬化型 |
スクリーン印刷用材料
目止め液、接着剤 等
他社取扱い製品
レジストインキ、ソルダーレジスト、ドライフィルム 等
上記品目は弊社製品の一部です。
製品については、営業までお気軽にご相談下さい。